Temporal atingiu cidades da região, provocou queda de árvore e deixou moradores sem energia; chuva deve continuar até segunda-feira
Essa medida faz parte de uma atualização definida pelo Governo do Estado de São Paulo.
Imagem: Divulgação/Artesp
Temporal atingiu cidades da região, provocou queda de árvore e deixou moradores sem energia; chuva deve continuar até segunda-feira
Reboque se soltou da carreta e tombou no km 183, espalhando pedras pela pista; chuva atrapalhou a remoção do veículo
Veículo bateu contra a defensa metálica no km 187 da rodovia e pegou fogo após o impacto
Chuva pode vir acompanhada de raios, ventos fortes e granizo; temperaturas também devem cair nos próximos dias
Continua após anúncio
A região de Sorocaba começou esta terça-feira (6) com novos valores nas tarifas do transporte intermunicipal metropolitano. O reajuste afeta as linhas de ônibus que ligam Sorocaba a cidades vizinhas e vice-versa. Essa medida faz parte de uma atualização definida pelo Governo do Estado de São Paulo.
De acordo com a gestão estadual, os novos preços seguem critérios técnicos previstos em contrato e consideram o aumento dos custos de operação, como combustível, manutenção da frota, pedágios, energia e despesas com pessoal.
Além dos ônibus intermunicipais, o reajuste vale para o sistema de trens e metrô em todo o estado. A tarifa básica passou de R$ 5,20 para R$ 5,40, aumento de 3,85%.
As gratuidades seguem mantidas.
O reajuste atinge linhas que conectam Sorocaba a municípios como Votorantim, Itu, Tietê, Boituva, Porto Feliz, Cerquilho, Itapetininga, São Miguel Arcanjo e outras cidades da região.
| Linha | Itinerário | Tarifa antiga (R$) | Tarifa nova (R$) | Reajuste (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | TIETE (CENTRO) – CERQUILHO | 5,55 | 5,80 | 0,25 |
| 6339 | SÃO MIGUEL ARCANJO (CENTRO) – ITAPETININGA | 9,55 | 10,00 | 0,45 |
| 6340 | SÃO MIGUEL ARCANJO (CENTRO) – ITAPETININGA | 10,45 | 10,95 | 0,50 |
| 6101 | BOITUVA (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 9,90 | 10,35 | 0,45 |
| 6201 | PORTO FELIZ (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 8,85 | 9,25 | 0,40 |
| 6305 | VOTORANTIM (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 5,30 | 5,55 | 0,25 |
| 6306 | PIEDADE (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 9,90 | 10,35 | 0,45 |
| 6315 | SALTO DE PIRAPORA (CAMPO LARGO) – SOROCABA (CENTRO) | 6,85 | 7,15 | 0,30 |
| 6335 | ARAÇOIABA DA SERRA (CERCADO) – SOROCABA (CENTRO) | 8,85 | 9,25 | 0,40 |
| 6338 | PIEDADE (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 6,60 | 6,90 | 0,30 |
| 6108 | TATUÍ (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 21,50 | 22,45 | 0,95 |
| 6115 | ITAPETININGA (RODOVIÁRIA) – TATUÍ (RODOVIÁRIA) | 15,35 | 16,00 | 0,65 |
| 6209 | ITU (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 8,05 | 8,40 | 0,35 |
| 6213 | BOITUVA (CENTRO) – TATUÍ (CENTRO) | 7,85 | 8,20 | 0,35 |
| 6214 | MAIRINQUE (JARDIM CRUZEIRO) – SÃO ROQUE (TERMINAL INTERMUNICIPAL) | 5,15 | 5,40 | 0,25 |
| 6218 | SÃO ROQUE (TERMINAL INTERMUNICIPAL) – IBIÚNA (CENTRO) | 5,30 | 5,55 | 0,25 |
| 6219 | SÃO ROQUE (TERMINAL INTERMUNICIPAL) – ALUMÍNIO (BAIRRO PEDÁGIO) | 5,75 | 6,00 | 0,25 |
| 6223 | IBIÚNA (CENTRO) – PIEDADE (CENTRO) | 6,55 | 6,85 | 0,30 |
| 6224 | MAIRINQUE (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 7,00 | 7,30 | 0,30 |
| 6322 | IPERÓ (JARDIM VITORINO) – BOITUVA (CENTRO) | 4,65 | 4,85 | 0,20 |
| 6323 | IPERÓ (CENTRO) – TATUÍ (CENTRO) | 5,75 | 6,00 | 0,25 |
| 6325 | IPERÓ (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 7,85 | 8,20 | 0,35 |
| 6109 | CESÁRIO LANGE (HARAS DO SUL) – TIETÊ (CENTRO) | 6,90 | 7,20 | 0,30 |
| 6206 | SALTO (CENTRO) – ITU (CENTRO) | 5,15 | 5,40 | 0,25 |
| 6208 | SALTO (CENTRO) – SOROCABA (CENTRO) | 10,45 | 10,90 | 0,45 |
| 6222 | PORTO FELIZ (CENTRO) – ITU (CENTRO) | 6,45 | 6,75 | 0,30 |
| 6225 | ITU (TERMINAL CIDADE NOVA – PIRAPITINGUI) – SÃO ROQUE (CATARINA) | 6,00 | 6,25 | 0,25 |
| 6226 | ITU (TERMINAL CIDADE NOVA – PIRAPITINGUI) – MAIRINQUE (BAIRRO SÃO JOSÉ) | 6,00 | 6,25 | 0,25 |
Veja mais notícias no nosso Instagram.
Siga nosso canal para receber as notícias no seu WhatsApp.
Envie sugestão de reportagem pelo WhatsApp do Jornalismo.
Notícias recentes.
Temporal atingiu cidades da região, provocou queda de árvore e deixou moradores sem energia; chuva deve continuar até segunda-feira
Reboque se soltou da carreta e tombou no km 183, espalhando pedras pela pista; chuva atrapalhou a remoção do veículo
Veículo bateu contra a defensa metálica no km 187 da rodovia e pegou fogo após o impacto
Aeronave vinha de Americana e levava apenas o piloto e um passageiro; ninguém ficou ferido na ocorrência
Investigado foi localizado nesta quinta-feira (3) com um revólver; outras três armas e grande quantidade de munições foram encontradas
Receba notícias no seu celular
0 comentários